ALIMENTARE | 6 |
ARREDI | 3 |
AUTOMOTIVE / FERROVARIO | 24 |
BIOMEDICALE | 3 |
CHIMICA | 3 |
ELETTRODOMESTICI | 1 |
ELETTRONICA | 7 |
IMPIANTI E MACCHINE AUTOMATICHE | 52 |
LEGNO | 5 |
MATERIALI EDILI / COSTRUZIONI | 6 |
METALMECCANICA | 104 |
PLASTICA | 8 |
SIDERURGICA | 4 |
TRATTAMENTI SUPERFICIALI | 2 |
BANCARI | 1 |
ECOLOGIA / RIFIUTI | 2 |
LOGISTICA E TRASPORTI | 3 |
VARI ALLE IMPRESE | 9 |
ABBIGLIAMENTO | 3 |
ALIMENTARE | 11 |
FERRAMENTA E UTENSILERIA | 6 |
GENERICO | 29 |
292 |